Glebogryzarki
| JEDNOSTKA MIARY | DANE TECHNICZNE | |||
| symbol maszyny | 1,6 | 1,8 | 2,0 | |
| głębokość robocza | mm | 150 | 150 | 150 |
| szerokość glebogryzarki | mm | 1790 | 1970 | 2170 |
| szerokość robocza | mm | 1500 | 1700 | 1900 |
| wysokość | mm | 1060 | 1060 | 1060 |
| długość z wałem | mm | 1820 | 1820 | 1820 |
| długość bez wału | mm | 80 | 80 | 80 |
| masa z wałem | kg | 520 | 550 | 584 |
| masa bez wału | kg | 360 | 380 | 404 |
| masa wału packera | kg | 160 | 170 | 180 |
| hałas | db | 70 | 70 | 70 |
| moc ciągnika | kM | 35/48 | 45/61 | 55/75 |
